Асфальтоукладчик - Описание:
Дорожно-строительная техника : Асфальтоукладчик
Предоставляем качественные асфальтоукладчики. Данный асфальтоукладчик 2LTLZ45B является нашим продуктом серии LT. Наши основные принципы – рентабельность, эффективность и высокое качество, лежащие в основе конструкторских решений машин асфальтоукладчиков 2LTLZ45B серии LT. Для достижения высоких показателей этих параметров мы используем высокотехнологичные и экологически чистые методики. Наша компания производит технику, требующую минимальных затрат на содержание, и обеспечиваем отличный сервис. Поэтому асфальтоукладчик 2LTLZ45B – это хороший выбор для выполнения любых укладочных работ, вне зависимости, с какими условиями придется встретиться на рабочей площадке.
Асфальтоукладчик - Спецификация:
| Основная ширина прокладки(mm) | 2500 |
| Макс. ширина прокладки(mm) | 4500 |
| Толщина прокладки(mm) | 10~250(Ширина прокладки 2500mm, Макс. толщина 250mm, Толщина прокладки 4500mm, Макс. толщина 150mm) |
| Скорость прокладки(m/min) | 3.01~8.97 |
| Скорость передвижения(km/h) | 2.29~16.74 |
| Объём воронки(t) | 10 |
| Макс. теоретическая производительность(t/h) | 220 |
| Способность поднятия(%) | Поднимание с нагурзкой≥10% Поднимание без нагрузки≥15% |
| Вибрационная частота(Hz) | 50 |
| Макс. коэф. прокладки (%) | 4 |
| Модель двигателя | F4L912 |
| Номинальная мощность(kw) | 46 |
| Номинальная скорость вращения(r/min) | 2000 |
| Скорость круглого питателя (m/min) | 11.6~34.5 |
| Скорость вращения шнек-винта (r/min) | 49~146 |
| Метод нагревания | Нагревание топлива |
| Вес(t) | 11 |
| Габариты(mm) | 5550×2494×2450 |
Дорожно-строительная техника : Асфальтоукладчик 2LTLZ45B